Actifs
Aletschhorn (COMPLET) (4194)
dès le samedi, | Alpes Bernoises |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski alpinisme AD | |
| Nombre de participants | 4 | |
| Chef de course | Thomas Gabriel (076.490.12.42; thomas.c.gabriel@gmail.com) | |
| Suppléant | Nicolas Basquin | |
| Inscription | jusquʼau 4 mai 2024 | |
| Equipement | Equipement ski alpinisme (crampons, piolet, baudrier, casque, etc.) | |
| Coût | 200.- + extras | |
| Dénivelé en montée | J1 800 / J2 1'850 | |
| Dénivelé en descente | 2'600 | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/46030/fr/aletschhorn-arete-sw | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1 : départ tôt de Genève < Blatten bei Naters < Oberaletschhütte J2 : Aletschhorn par l'arrête SW. Si possible, descente par la "voie normale" et l'ancien Mittelaletschbivouak, jusqu'à Riederalp / Bettmeralp | |
| Remarques | Très bon niveau de ski nécessaire. Acclimatation nécessaire. | |


AD