Date de départ |
nbre de jours |
groupe |
activité |
difficulté |
but |
chef de course |
17.04.2021 | 1 | Actifs |  | T1 | Plateau des Bornes en traversée, reportée à une date ultérieure | Olivier Gavillet |
17.04.2021 | 1 | Actifs |  | | Techniques de corde et sauvetage improvisé en falaise | Marco Emilio Poleggi |
17.04.2021 | 1 | Actifs |  | 5 c | Découverte Champfromier | Joel Decosterd |
16.04.2021 | 3 | Actifs |  | AD | Breithorn - Pointe Dufour ou Nordend - Cima di Jazzi | Jean-Pierre Keller |
16.04.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | D | Week-end couloirs autour du Relais d'Arpette Complet | Dimitri Bachmann |
15.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Du Bouveret à Montreux | Isalyne Meylan |
15.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Gampelen / Lüscherz ou Hagneck COURSE COMPLÈTE | Barbara Chalut |
15.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T2 | LES GORGES DE L'ORBE T1 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd |
15.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LE LIGNON T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
15.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Genève au fil de l’eau | Maud Prudent |
13.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Les Brenets - Saut du Doubs - La Chaux de Fonds | Irmgard Flörchinger |
13.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Les Hauts d'Yvonnand | Claire-Lise Resseguier |
13.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Les Gorges de la Suisse 2 : l'Areuse | Wolfgang Giersch |
08.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Collines du plateau fribourgeois entre Morat et Laupen | Danielle Bouchet |
08.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES TOBLERONES T1 (GROUPES A ET B) | Gottfried Junge |
08.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | SORAL T1 (GROUPE C) | Louis Currat |
08.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Sentier des Adonis, de Martigny à Charrat | Thierry Vacherand |
07.04.2021 | 4 | Actifs |  | AD + | Balade dans les Bernoises - COMPLETE | Stephan Schulte |
06.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Balcon du Léman - Lac de Bret - Palézieux | Irmgard Flörchinger |
06.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | D'Etrembières à Grange Gaby sur le Salève | Jacques Auroy |
06.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Mont Chanais | Misael Munoz |
06.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | De Morges à Allaman | Françoise Humbert |
06.04.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Les Gorges de la Suisse 1 : Orbe | Wolfgang Giersch |
05.04.2021 | 6 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Haute route uranaise | Dimitri Bachmann |
03.04.2021 | 1 | Actifs |  | T2 | Gorges du Nozon et Tine de Conflens | Simon Panchaud |
02.04.2021 | 4 | Actifs |  | AD + | Pâques en Bernina (liste d’attente) | Paul André |
01.04.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Les abricotiers en fleurs No 2 | Danielle Bouchet |
01.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T2 | LA DÔLE T2 (GROUPES A ET B) (Chalet de la Dôle) | Jean-Louis Giller |
01.04.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | BOIS DE CHÊNE T1 (GROUPE C) | Michel De Bondt |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Les 5 rivières - Gros de Vaud | Irmgard Flörchinger |
30.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Les abricotiers en fleurs No 1 | Danielle Bouchet |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD | Col des Ecandies | Heike Gowal |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | campagne genevoise | Claire-Lise Resseguier |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Montagne du Vouan | Jacques Auroy |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Les Grandes Platières / Flaine | Jacques Muller |
30.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Sentier des Toblerones | Paul Everett |
29.03.2021 | 2 | Mardimixtes |  | F | Saas avec visite de Britannia | Wolfgang Giersch |
28.03.2021 | 1 | Actifs |  | T2 | Adonis et abricotiers | Martine Mir |
27.03.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Initiation ski-alpi 2 | Mattijs Vollenberg |
27.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD | La Berthe depuis Champéry/Grand Paradis via l’arête de Berroi (initialement Tête | Yvan Pellaux |
27.03.2021 | 1 | Actifs |  | WT3 | Traverse col de Jaun - Hundsrück - Saanenmöser +exercise DVA | Paul Everett |
25.03.2021 | 6 | Actifs |  | AD | Haute route impériale | Philippe Pahud |
25.03.2021 | 5 | Actifs |  | AD | Autour de Zermatt - COMPLETE | Stephan Schulte |
25.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | F | Glacier des Diablerets | Danielle Bouchet |
25.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LA COTE T1 (GROUPES A ET B) | Stephan Karrer |
25.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | MOULIN DE VERT (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
23.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Zermatt: Sunegga - Blauherd - Fluhalp | Wolfgang Giersch |
23.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Grand Piton du Salève | Marianne Clément |
23.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | De sous Lachat au monastère des Voirons | Jacques Auroy |
21.03.2021 | 1 | Actifs |  | T2 | Pertes de la Valserine | Nadia Arnoux |
21.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 23 | |
20.03.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Initiation ski-alpi 1b | Dimitri Bachmann |
20.03.2021 | 2 | Actifs |  | WT4 | Breithorn | Martin Schild |
20.03.2021 | 2 | Actifs |  | | Formation de base au ski alpinisme | Stephan Schulte |
20.03.2021 | 1 | Actifs |  | | Initiation escalade en terrain d'aventure - clean/trad climbing | Marco Emilio Poleggi |
20.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 22 | |
18.03.2021 | 4 | Actifs |  | PD + | Weekend de Vals à Hinterrhein | Christophe Ricq |
18.03.2021 | 1 | Actifs |  | | Les encordements en ski alpinisme | Stephan Schulte |
18.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T2 | ST-CERGUE (1041 m) T2 (GROUPES A ET B) | Claude Maillefer |
18.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | DARDAGNY (GROUPE C) | Norman Eatough |
18.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Gimel Bursins | Ginette Jeannotat Broillet |
16.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Du Mont Soleil au Mont Crosin | Wolfgang Giersch |
16.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T3 | Grand Piton en partant de Pomier | Jacques Auroy |
14.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD + | Pic Chaussy (changement lieu du fait des restrictions d'entrée en Fra | Yvan Pellaux |
14.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD + | La Tournette | Hervé Deschamps |
13.03.2021 | 9 | Actifs |  | PD + | A la découverte du Tessin | Paul André |
13.03.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | | Initiation ski-alpi 1a | Kevin Bryand |
13.03.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Weekend Val Ferret | Nicolas Sion |
13.03.2021 | 2 | Actifs |  | WT3 | modifiée (COURSE COMPLETE) Pte Bellevue et Mt-Fourchon | Jean-Marie Rizzi |
13.03.2021 | 1 | Actifs |  | T2 | Mont Forchat | Simon Panchaud |
13.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 20 | |
11.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Sentiers des Toblerones | Maud Prudent |
11.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T2 | COL DU MARCHAIRUZ (1447 m) (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd |
11.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | GILLY (GROUPE C) | Marcel Béhar |
09.03.2021 | 4 | Mardimixtes |  | F | 4 jours Engadine | Wolfgang Giersch |
09.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD - | La Berthe | Heike Gowal |
09.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD - | Tête de Bostan par l'Erignée | Martine Podavite |
09.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Tour de la Pointe de Miribel en partant de Plaine Joux | Jacques Auroy |
07.03.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 19 | |
06.03.2021 | 2 | Actifs |  | | Formation de base au ski alpinisme | Stephan Schulte |
06.03.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Week-end au Refuge Benevolo (Val d'Aoste) | Kevin Bryand |
06.03.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Ski de rando dans le Val d'Herens et d'Heremence | Françoise Gobet |
06.03.2021 | 1 | Actifs |  | T3 | Les Vignes dans le Ciel | Simon Panchaud |
06.03.2021 | 1 | Actifs |  | WT3 | Traverse col de Jaun - Hundsrück - Schönried | Paul Everett |
04.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Montagne des Princes REMPLACÉE PAR COURSE À GENÈVE | Hilke Maier |
04.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | DANS LES BOIS DE CHANCY, LE LONG DU RHÔNE ET DE LA FRONTIERE (GROUPES A ET B) | Jean-Louis Giller |
04.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | D | Tour du Dahu | Danielle Bouchet |
04.03.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | CELIGNY (GROUPE C) | Georges Brandt |
03.03.2021 | 1 | Actifs |  | | Les encordements en ski alpinisme | Stephan Schulte |
03.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Eclepens « les jonquilles » NOUVELLE DATE | Arlette Ambuhl |
02.03.2021 | 2 | Mardimixtes |  | F | Marbachegg-Kemmeriboden-Salwideli-Glaubenbielenpass-Sörenberg | Wolfgang Giersch |
02.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD | Col des Pauvres | Heike Gowal |
02.03.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | F | Panorama enchanteur au Niederhorn | Danielle Bouchet |
02.03.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Mont Forchat depuis le col des Moises | Jacques Auroy |
01.03.2021 | 2 | Mardimixtes |  | PD | Rogneux par la cabane Brunet | Nicole Strub-Aeschbacher |
28.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Mont Rogneux | Jean-Christophe Vié |
28.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 17 - La Pare | |
27.02.2021 | 8 | Mardimixtes |  | | Davos Klosters ou la mythique Parsenn | Jacques Muller |
27.02.2021 | 2 | Actifs |  | WT4 | Wildhorn | Martin Schild |
27.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Wildhorn par le Brochet - COMPLETE | Stephan Schulte |
27.02.2021 | 2 | Actifs |  | AD | Weekend ski-rando et ski-alpi, Evolène - Arolla | Denis Blaser |
27.02.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Week-end ski de randonnée aux Audannes COURSE COMPLETE | Mattijs Vollenberg |
27.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 16 (pointe d'Arvouin) | |
25.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
25.02.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Sortie pleine lune | Kevin Bryand |
25.02.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | PD | Traversée hivernale de la Gemmi | Danielle Bouchet |
23.02.2021 | 3 | Mardimixtes |  | F | Rhône - Reuss - Rhin en hiver | Wolfgang Giersch |
23.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD | Pic Chaussy - VITESSE MODEREE | Heike Gowal |
21.02.2021 | 1 | Actifs |  | WT4 | Col de Bonaudon | Dalibor Rodinis |
20.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Pointe de Barasson sous tous ces angles (COMPLET) | Thomas Gabriel |
20.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Wekend Préalpes fribourgeoises | Nicolas Sion |
20.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Weekend à l'Hospice du Gd St Bernard | Jean-Pierre Keller |
20.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 14 Pic Chaussy | |
18.02.2021 | 4 | Actifs |  | PD + | Weekend San Bernardino | Christophe Ricq |
17.02.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | PD | Le chemin des Fers | Danielle Bouchet |
16.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD | La Dôle | Eros Francolini |
16.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | De Fiescheralp via Moosfluh à Riederalp | Wolfgang Giersch |
16.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | WT2 | Boucle dans la région du Noirmont | Paul Everett |
16.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | De Fiescheralp via Moosalp à Riederalp | Irmgard Flörchinger |
16.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | WT2 | Pointe de Sur Cou | Mathilde Granger |
15.02.2021 | 5 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Haute route hivernale | Robin Delabays |
14.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 13 - Le Noirmont | |
13.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Rando gastro | Stephan Schulte |
13.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | L'envers de l'Argentine (COMPLET) | Thomas Gabriel |
13.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 12 | |
11.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Dôle de nuit | Nicolas Sion |
10.02.2021 | 3 | Mardimixtes |  | F | Rigi et Muotatal en hiver | Wolfgang Giersch |
10.02.2021 | 3 | Mardimixtes |  | F | Rigi et Muothathal en hiver | Irmgard Flörchinger |
09.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Mont Chevereuil | Heike Gowal |
06.02.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Week-end au Col des Mosses | Kevin Bryand |
06.02.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Moitié-Moitié : Le Tarent et Tête à Josué (COMPLET) | Thomas Gabriel |
06.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 11 - COMPLETE | |
06.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD + | Le Lanchenaire depuis Miex | Françoise Gobet |
06.02.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets n° 10 - Pointe de l'Erse / Dent de Valerette | |
05.02.2021 | 3 | Actifs |  | PD | Weekend Signalhorn et Wyssgrat | Christophe Ricq |
04.02.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | | Soirée formation (par zoom à 19h) | Mattijs Vollenberg |
04.02.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | De Chêne-Bougeries au Jardin Botanique | Ginette Jeannotat Broillet |
03.02.2021 | 2 | Mardimixtes |  | F | Haslital en hiver | Wolfgang Giersch |
02.02.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Le parcours de la pollution (liste d'attente) | Paul Everett |
31.01.2021 | 1 | Actifs |  | | Avalanche et utilisation du DVA | Eric Dubouloz |
31.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Rando facile et sûre | Jacques Muller |
30.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Pointe Noire de Pormenaz - Couloir de la Chorde 23 | Kevin Bryand |
28.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Sortie pleine lune | Kevin Bryand |
27.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
26.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Traversée hivernale de la Gemmi | Wolfgang Giersch |
26.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD - | Montagne de Sous-Dine | Nicole Strub-Aeschbacher |
26.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Traversée hivernale de la Gemmi | Irmgard Flörchinger |
26.01.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | WT1 | De la Givrine à St. Cergue par Combe Grasse et Fruitières de Nyon (MARDI !) | Isalyne Meylan |
24.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 7 | |
23.01.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Autour de l'Argentine | Stephan Schulte |
23.01.2021 | 2 | Actifs |  | PD | 2 sorties au départ de Genève | Françoise Gobet |
23.01.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | PD - | Initiation cascade de glace (moulinettes) COURSE COMPLETE | Mattijs Vollenberg |
23.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Le Grammont - Couloir NW 2172m | Kevin Bryand |
23.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets n° 6 - Tête des Lindars depuis Flaine / l’Aup de Véran | |
23.01.2021 | 1 | Actifs |  | WT3 | Mont Baron | Dalibor Rodinis |
22.01.2021 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | | Préparation J+S | Robin Delabays |
19.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | Les Prés-d'Orvin | Wolfgang Giersch |
18.01.2021 | 3 | Mardimixtes |  | PD | Ski piste /hors piste et randonnée à Verbier/Bagnes | Nicole Strub-Aeschbacher |
17.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Les Quatre Têtes | Jean-Christophe Vié |
17.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 5 (Col de Coux) | |
16.01.2021 | 2 | Actifs |  | PD + | Mont Rogneux par cabane Brunet (COMPLET) | Thomas Gabriel |
16.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Traversée Flégère - Vallon de Bérard | Dimitri Bachmann |
16.01.2021 | 1 | Actifs |  | WT1 | Croix de Salles | Simon Panchaud |
16.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 4 (Mt Lachat - Grd-Bornand) | |
14.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | La dole x 2 | Jean-Christophe Vié |
14.01.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | DANS LES BOIS DE CHANCY (GROUPES A ET B) COURSE ANNULEE | Jean-Louis Giller |
14.01.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LA BALLADE A BEATRIX - ST-CERGUE (GROUPE C) - COUSE ANNULéE | Michel De Bondt |
12.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | PD | Les Houches | Eros Francolini |
12.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | De Fiescheralp à Riederalp | Wolfgang Giersch |
10.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Sortie des Dimanchettes | Elodie Bouvier |
10.01.2021 | 1 | Actifs |  | WT2 | Plateau des Bénés (Liste d'attente) | Olivier Gavillet |
10.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 3 (Tardevant) | |
09.01.2021 | 2 | Actifs |  | | Initiation au ski de randonnée | Jean-Pierre Keller |
09.01.2021 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Sortie 14-18 ans | Mattijs Vollenberg |
07.01.2021 | 1 | Jeudistes |  | T2 | PRAZ DE LYS en car (1400-2000m)COURSE ANNULEE | Lucien Rey |
07.01.2021 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LA VERSOIX (GROUPE C) COURSE ANNULEE | Jean-Pierre Meier |
07.01.2021 | 1 | Jeudimixtes |  | F | Balade de la Nouvelle Année | Danielle Bouchet |
05.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Voie Verte-La Seymaz-Choulex-retour à choix | Michel Wicki |
05.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | De Unterbäch à Törbel | Wolfgang Giersch |
05.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | F | De Unterbäch à Törbel / Course B | Irmgard Flörchinger |
05.01.2021 | 1 | Mardimixtes |  | WT2 | Croix de l'Écuelle - raquettes (WT2) | Mathilde Granger |
04.01.2021 | 5 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Camp dans les Grisons | Kevin Bryand |
02.01.2021 | 1 | Actifs |  | PD | Ski Vernets N° 1 (La Dôle) | |
30.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T2 | DIVONNE T1 (GROUPES A,B et C)COURSE ANNULEE | Jean-Pierre Berthet |
30.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | DIVONNE (GROUPE C)COURSE ANNULEE | Norman Eatough |
26.12.2020 | 5 | Actifs |  | PD + | Le milieu de l'Helvétie - COMPLETE | Stephan Schulte |
23.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | CHOULEX T1 (GROUPES A ET B)COURSE ANNULEE | Armin Williner |
23.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | CHOULEX (GROUPE C)COURSE ANNULEE | Marcel Béhar |
22.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | PD - | Combe de Vernant - Les Grands Vans | Eros Francolini |
19.12.2020 | 2 | Actifs |  | PD + | S'il y a de la neige II - COMPLETE | Stephan Schulte |
19.12.2020 | 2 | Mardimixtes |  | F | Première neige à la Gemmi | Wolfgang Giersch |
19.12.2020 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | PD | Col de la Cicle - Voie normale 2377m | Kevin Bryand |
17.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES JEUDISTES FETENT NOEL (GROUPES A,B et C)FETE ANNULEE | Robert Schmid |
17.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | | D’arbre en arbre COURSE COMPLÈTE | Maud Prudent |
17.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Le sentier des Toblérones, de Bassins à Nyon | Françoise Humbert |
15.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | La Campagne genevoise 3 | Wolfgang Giersch |
15.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Des Eaux-Vives au Bout du Monde (bis) | Michel Wicki |
15.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Un T2 à Genève | Paul Everett |
13.12.2020 | 1 | Actifs |  | PD + | S'il y a de la neige I | Stephan Schulte |
12.12.2020 | 2 | Actifs |  | PD + | Weekend à l'hospice - COURSE COMPLÈTE | Paul André |
12.12.2020 | 2 | Jeunesse/Alpiness |  | AD | Week-end initiation au Grand-Saint-Bernard | Robin Delabays |
10.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T2 | ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B)COURSE ANNULEE | René Augagneur |
10.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | RIVES DU RHONE (GROUPE C)COURSE ANNULEE | Georges Brandt |
10.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | | D’arbre en arbre (supplémentaire) | Maud Prudent |
10.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | F | Première neige à la Givrine | Danielle Bouchet |
08.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | La campagne genevoise 2 | Wolfgang Giersch |
08.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Corsier-Chevrens-Hermance en circuit | Michel Wicki |
03.12.2020 | 1 | Actifs |  | | Formation escalade en salle | Joao Gomes |
03.12.2020 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | | Soirée formation (thème à définir) | Kevin Bryand |
03.12.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES JEUDISTES FETENT L'ESCALADE - FETE ANNULEE | Claude Maillefer |
03.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | | d’arbre en arbre | Maud Prudent |
03.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | En remontant la Drize | Isalyne Meylan |
03.12.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Au fil de l'eau, la Versoix | Françoise Humbert |
02.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | La campagne genevoise 1 | Wolfgang Giersch |
01.12.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Des Eaux-Vives au Bout du Monde | Michel Wicki |
30.11.2020 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | | Sortie plein lune | Kevin Bryand |
26.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES TOBLERONES T1 (GROUPE A ET B) COURSE ANNULEE | Gottfried Junge |
26.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES TOBLERONES (GROUPE C) COURSE ANNULEE | Michel De Bondt |
26.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Russin - La Plaine en passant par le Roulave | Françoise Humbert |
25.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Art en ville 2 ( doublure ) | Wolfgang Giersch |
24.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Art en ville 2 | Wolfgang Giersch |
24.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Mt. Tendre - Marchairuz | Heike Gowal |
24.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Vandoeuvres Choulex | Ginette Jeannotat Broillet |
24.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Hermance à Monniaz | Paul Everett |
20.11.2020 | 1 | Actifs |  | | Dernière séance de la commission des courses 2020 | Yves Devillard |
19.11.2020 | 1 | Jeunesse/Alpiness |  | | Soirée formation (thème à définir) | Robin Delabays |
19.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | CLARAFOND T1 (GROUPE A ET B) COURSE ANNULEE | Vincent Lemmo |
19.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | HERMANCE (GROUPE C) COURSE ANNULEE | Marcel Béhar |
18.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Art en ville 1 ( doublure ) | Wolfgang Giersch |
18.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Chêne Bourg , Vandoeuvres ,Choulex | Ginette Jeannotat Broillet |
17.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Art en ville 1 | Wolfgang Giersch |
17.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | La Dôle | Heike Gowal |
14.11.2020 | 2 | Actifs |  | | Weekend 1er neiges et perfectionnement ski alpin à Zermatt | Paul André |
12.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T2 | LE PETIT SALEVE T2 (GROUPES A ET B) COURSE ANNULEE | Otto Peter Zahnd |
12.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LA CROISETTE (GROUPE C) COURSE ANNULEE | Georges Brandt |
12.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Les villages viticoles du Mandement | Danielle Bouchet |
11.11.2020 | 1 | Actifs |  | | Soirée d'information pour les formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme, .. | Jean-Pierre Keller |
11.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES PAR CORRESPONDANCE | Claude Maillefer |
10.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | D'Interlaken West à Merlingen (bord lac de Thoune) | Wolfgang Giersch |
10.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | L'Allondon et le Roulave | Paul Everett |
10.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | D'Interlaken West à Merlingen (Bord du Lac de Thoune) | Irmgard Flörchinger |
10.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Chancy ...Sentier des Bornes | Myriam Zürcher |
08.11.2020 | 1 | Actifs |  | T3 | Rochers de Naye | Simon Panchaud |
05.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Saint-Maurice - Martigny 529m | Mireille Droz |
05.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | LES BAS DU MONT JURA T1 (GROUPES A ET B) COURSE ANNULEE | Jean-Louis Giller |
05.11.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | FORT DES ROUSSES T1 (GROUPE C) COURSE ANNULEE | Michel De Bondt |
05.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Promontoire de Malatraix | Heike Gowal |
05.11.2020 | 1 | Jeudimixtes |  | T1 | Balade automnale | Danielle Bouchet |
03.11.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Boucle le long du Rhône | Paul Everett |
31.10.2020 | 1 | Actifs |  | T4 | Grande Dent de Morcles par la grande vire, date reportée | Philippe Pahud |
29.10.2020 | 1 | Mardimixtes |  | | Formation à l'utilisation du GPS en randonnée | Jacques Auroy |
29.10.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | DU MONUMENT NATIONAL AU JARDIN BOTANIQUE (GROUPES A ET B) COURSE ANNULEE | Otto Peter Zahnd |
29.10.2020 | 1 | Jeudistes |  | T1 | BALADE AUTOUR DE ST-CERGUE ET CHOUCROUTE (GROUPE C)COURSE ANNULEE | Michel De Bondt |
27.10.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Saut-du-Doubs | Christophe Ricq |
27.10.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T1 | Môtiers - Poëta Raisse - Chasseron - St. Croix | Irmgard Flörchinger |
27.10.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T3 | Lac de Lessy et Aiguille verte | Liliane Eggermann |
27.10.2020 | 1 | Mardimixtes |  | T2 | Boucle sur les Voirons | Michel Wicki |
25.10.2020 | 2 | Mardimixtes |  | T2 | Les Mélèses dorés | Claire-Lise Resseguier |
