| Liste des Chefs de Courses de la Commission des Courses | ||||||||||||||
| Formation obligatoire au CAS central | ||||||||||||||
| Formations complémentaires (En plus d'un Cours de Chef de Course du comité central) | ||||||||||||||
| 1. Actifs pour l'année en cours | ||||||||||||||
| Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | |
| AIDLIN | Haggay | 2014 | ||||||||||||
| ANDRE | Paul | 2014 | 2012 | 2015 | 2022 | |||||||||
| BASQUIN | Nicolas | 2022 | 2021 | 2024 | ||||||||||
| BERLIE | Frédéric | 2014 | 2014 | |||||||||||
| BERSIER | Aurélie | 2019 | ||||||||||||
| BERTHER | Léonard | 2016 | ||||||||||||
| BLANC | Grégoire | 2019 | ||||||||||||
| BLASER | Denis | 2004 | 2007 | 1999 | 2002 | 2009 | ||||||||
| BOURGET | Audrey | 2026 | ||||||||||||
| BRUSCOLI | Francesco | 2014 | 2016 | |||||||||||
| CHAPTAL | Axel | 2022 | ||||||||||||
| CHARLES | Pierre | 2025 | ||||||||||||
| CIUREZU | Valeriu | 2020 | ||||||||||||
| COSANDIER | Mathieu | 2026 | ||||||||||||
| DAUDEY | Romain | 2022 | 2021 | 2024 | ||||||||||
| DEFERNE BEDNARCZYK | Clarisse | 2017 | 2018 | 2022 | ||||||||||
| DESCHAMPS | Hervé | 2018 | ||||||||||||
| DEVILLARD | Yves | 1992 | 1994 | 2002 | 1992 | 1999 | 2012 | J & S / Alpiness | ||||||
| DOLICKA | Dobrochna | 2026 | ||||||||||||
| EKSTRAND | Henrik | 2022 | ||||||||||||
| ESMERODE | Manuela | 2020 | 2025 | |||||||||||
| EVERETT | Paul | 2002 | 2005 | 2013 | 2013 | 2012 | Alpinisme Senior | |||||||
| FOSTER | Florence | 2023 | 2023 | |||||||||||
| GABRIEL | Thomas | 2019 | 2021 | |||||||||||
| GAVILLET | Olivier | 1996 | 1998 | 2012 | ||||||||||
| GOBET | Françoise | 1996 | 2010 | 2003 | 2007 | |||||||||
| GOMES | Joao | 2011 | 2016 | 2010 | 2014 | |||||||||
| GOMEZ ESCOLAR | Miguel | 2019 | ||||||||||||
| HAIRER | Daniel | 2022 | ||||||||||||
| HOLWEGER | Marek | 2026 | ||||||||||||
| JACQUIGNON | Matthieu | 2024 | ||||||||||||
| KELLER | Jean-Pierre | 2013 | 2016 | 2013 | 2014 | |||||||||
| LäNG | Martin | 2023 | ||||||||||||
| LEHMANN | Pierre | 2016 | Alpinisme Senior | |||||||||||
| LESCRENIER | Katrien | 2016 | 2022 | |||||||||||
| MARSHALL | Nicolaus | 2024 | ||||||||||||
| MORF | Kathleen | 2026 | ||||||||||||
| MUNARIN | Joëlle | 2022 | 2023 | |||||||||||
| MUNOZ | Misael | 2020 | ||||||||||||
| NGUYEN TANG | Anh | 2026 | ||||||||||||
| NYFFENEGGER | Laurent | 2023 | 2022 | |||||||||||
| OLIFSON | Sylvie | 2022 | ||||||||||||
| PAHUD | Evodie | 2022 | ||||||||||||
| PAHUD | Philippe | 2006 | 2007 | 2011 | 2010 | 2007 | ||||||||
| PANCHAUD | Simon | 2015 | ||||||||||||
| PASZTOR | Gergey | 2016 | ||||||||||||
| PELLAUX | Yvan | 2020 | 2023 | |||||||||||
| PERBET | Romain | 2026 | ||||||||||||
| PETITPIERRE | Fabrice | 2026 | ||||||||||||
| PICARD | Chloé | 2026 | ||||||||||||
| PICCONE | Luigi | 2021 | ||||||||||||
| PODAVITE | Martine | 2017 | 2017 | |||||||||||
| POLEGGI | Marco | 2014 | 2020 | 2014 | ||||||||||
| PREVAUTAT | Céline | 2023 | ||||||||||||
| RENARD | Laurence | 2019 | 2026 | 2023 | ||||||||||
| RICQ | Christophe | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||||||||
| RIZZI | Jean-Marie | 2009 | 2011 | 2013 | 2012 | |||||||||
| RODRIGUEZ CARBALLO | Eddie | 2024 | ||||||||||||
| RORDORF | Corentin | 2020 | 2024 | |||||||||||
| SCHULTE | Stephan | 2019 | 2011 | 2013 | 2011 | |||||||||
| SION | Nicolas | 2020 | 2023 | 2019 | 2024 | |||||||||
| STATHAKIS | Ioannis | 2023 | ||||||||||||
| TISSOT | Bastien | 2013 | J & S | |||||||||||
| VEREECKE | Hubert | 2026 | ||||||||||||
| VIE | Jean-Christophe | 2016 | 2024 | |||||||||||
| WEHRLI | Patrick | 2016 | ||||||||||||
| WYNIGER | Enzo | 2022 | 2022 | |||||||||||
| ZAYNASHEV | Timur | 2026 | ||||||||||||
| ZOLLER | Gaston | 1980 | 2002 | 1980 | 2002 | |||||||||
| ZUMBINO | Rodolfo | 2006 | 2016 | |||||||||||
| Total de brevets par catégorie, actifs pour l'année en cours | ||||||||||||||
| CdC actifs pour l'année en cours | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Total brevets | ||
| 70 | 13 | 7 | 31 | 6 | 13 | 34 | 12 | 3 | 0 | 5 | 16 | 140 | ||
| 2. Aspirants Chefs de Course pour l'année en cours: | ||||||||||||||
| Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | |
| CONDE PENA | Eduardo | X | ||||||||||||
| FANOURAKIS | Marios | X | ||||||||||||
| STEFFEN | Julie | X | ||||||||||||
| 3. Chefs de courses en année sabbatique | ||||||||||||||
| Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | |
| ARNOUX | Nadia | 2018 | ||||||||||||
| DELALOYE | Vincent | 2009 | ||||||||||||
| DUBOULOZ | Eric | 2016 | 2015 | 2015 | ||||||||||
| EVERETT | Nesrin | 2016 | ||||||||||||
| NEYRAND | Helen | 2018 | 2018 | |||||||||||
| RODINIS | Dalibor | 2006 | 2013 | 2012 | ||||||||||
| VEUTHEY | Bernard | 2007 | 2008 | 2007 | 2009 | 2006 | 2006 | |||||||
| 4. Chefs de courses Alpiness, membres d'honneur ou ayant quitté récemment la Comco | ||||||||||||||
| Nom | Prénom | Randonnée | Randonnée alpine | Alpinisme I | Alpinisme II | Escalade | Ski de randonnée | Ski alpinisme | Raquettes | Via Ferrata | Cascade de Glace | Avalanche | Divers | Etat pour l'année en cours |
| HATLANEK | Erik | 1982 | 1979 | 2013 | Membre d'honneur | |||||||||
| LAMBERT | Roger | 1979 | Membre d'honneur | |||||||||||
| PROD'HOM | Eric | 1985 | Membre d'honneur | |||||||||||
| TISLENKOFF | Wladimir | 1980 | Membre d'honneur | |||||||||||
| VAUCHER | Yvette | 1978 | 1982 | Membre d'honneur | ||||||||||
| WALZER | Jean | 1993 | 2003 | Membre d'honneur | ||||||||||
| TORNARE | Guy | 1992 | J & S | Alpinisme en famille | ||||||||||
| FRANCIOLI | Jean-Pierre | 2002 | 2012 | 2007 | J & S / Alpiness | Alpiness | ||||||||
| FRANCIOLI | Magali | 2001 | 2007 | J & S / Alpiness | Alpiness | |||||||||
| VOLLENBERG | Mattij | 2014 | J & S / Alpiness | Alpiness | ||||||||||
| CARIAGE | Stéphanie | 2016 | ||||||||||||
| COECKELBERGS | Yolande | 2013 | 2014 | 2014 | ||||||||||
| GOWAL | Heike | 2003 | 2003 | 2013 | ||||||||||
| DECOSTERD | Joël | 2018 | 2019 | 2016 | ||||||||||
| MIR | Martine | 2015 | 2017 | |||||||||||
| MULLER | Jacques | 2002 | 2002 | 2002 | 2021 | J&S, GSS | ||||||||
| SCHILD | Martin | 2019 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| WICKI | Michel | 2009 | ||||||||||||
| ZäCH | Pierre | 1993 | 1997 | 1995 | 1996 | 2005 | J & S | |||||||
