Actifs
VTT La Dole
dimanche, |
| |
|---|---|---|
| Activité | VTT D | |
| Nombre de participants | 3 | |
| Cheffe de course | Katrien Lescrenier (079 103 46 18; katrien.lescrenier@gmail.com) | |
| Suppléant | Thomas Gabriel | |
| Inscription | jusquʼau 15 septembre 2024 | |
| Equipement | VTT Full suspension, roues 27,5 ou 29, freins à disque, selle téléscopique, casque | |
| Dénivelé en montée | 600 | |
| Dénivelé en descente | 1400 | |
| Temps | 9h - 16h | |
| Rendez-vous | Gare CFF Les Pralies à 9h5 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Gare CFF Les Pralies - Col de la Porte - La Dole - Flowtrail 'Borderline' (S2) - Gare CFF L'Asse | |
| Remarques | Bon niveau de technique VTT requis. Cotation Sac-Cas S2+. Respecter la cohabitation des différents sports en montagne. | |


D