Actifs
Aiguillette d'Argentière - COURSE COMPLÈTE (1893)
jeudi, | Aiguilles Rouges |
|
|---|---|---|
| Activité | Escalade 5 b | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Romain Daudey (+41 78 767 26 28; romaindaudey@gmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 27 juin 2024 | |
| Equipement | Escalade | |
| Coût | Transport 50.- cts/km, frais CdC | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 450 m - Dénivelé des difficultés 100 m | |
| Dénivelé en descente | 450 m | |
| Temps | ~8h montée + descente | |
| Rendez-vous | Départ de Genève à 06h00 | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/276031/fr/aiguillette-d-argentiere-arete-ne-integrale-la-biscante- | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 180 km (aller-retour) | |
| Programme | Première voie : Aiguillette d'Argentière - Arête NE intégrale (la Biscante) ; Deuxième voie : Aiguillette d'Argentière - Arête SW (voie bip-bip) | |
| Remarques | Bonne condition physique requise, niveau d'escalade : être à l'aise dans le 5 sup., 1er de cordée recherché(e) | |


5 b