Mardimixtes
Colomby de Gex - COURSE COMPLÈTE (1688)
mardi, | Gex |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Heike Gowal (+41 79 6867239) | |
| Suppléant | Sergio Cavagliani | |
| Inscription | jusquʼau 6 juin 2021 | |
| Coût | transport | |
| Dénivelé en montée | 1320 m / 1420 m (avec Colomby) | |
| Dénivelé en descente | 1320 m / 1420 m (avec Colomby) | |
| Temps | 6 -7 h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Meribel (Gex, 660 m) - Colomby de Gex (1688, optionnel) - Mont Rond (1614) - La Quible (1172) - Meribel | |
| Remarques | Selon restrictions Covid cette course pourrait être déplacer en Suisse. | |


T2