Actifs
VTT - Saint Cergue
| dimanche, | Saint-Cergue | 
 | 
|---|---|---|
| Activité | VTT M | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Gergey Pasztor (076.341.19.82; gergey.pasztor@gmail.com) | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Départ de la gare de Saint-Cergue ==> Bassins ==> Ruines d'Oujon ==> Cabane Pralets ==> Cabane Rochefort ==> Saint-Cergue. 4-5 heures de déplacement, 1200m de dénivelé VTT Trail https://www.strava.com/activities/4149297469 | |


 M
 M