Actifs
Dent de Ruth - COURSE COMPLÈTE (2236m)
dès le samedi, | Alpes Fribourgeoises |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée alpine T5 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Martin Schild (0041.78.6988599; martin_schild@hotmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 23 septembre 2021 | |
| Equipement | De randonnée pédestre plus casque | |
| Coût | Transports publiques + Cabane | |
| Dénivelé en montée | J1: 1300m, J2: 500m | |
| Dénivelé en descente | J1: 500m, J2: 1300m | |
| Temps | 8h le samedi, 7h le dimanche | |
| Rendez-vous | Gare Cornavin | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: A partir de Rougemont montée à la Grubenberghütte (1838m) par la Dent de Combette (2082m) et Corne Aubert (2038m), T4 J2: Montée au sommet de la Dent de Ruth (2236m) et descente, puis traversée des Gastlosen par le Wolfs Ort jusqu'au Chalet du Soldat et descente à Jaun | |
| Remarques | Certificat Covid requis dans la cabane du CAS | |

T5