Mardimixtes
Mt. Tendre - Marchairuz - COURSE COMPLÈTE (1679)
mardi, | cartes 1221, 1222, 1241 |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Heike Gowal (+41 79 6867239) | |
| Inscription | jusquʼau 8 novembre 2020 | |
| Equipement | randonnée ou raquettes | |
| Coût | transport | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 980 | |
| Dénivelé en descente | 980 | |
| Temps | 6 h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Montricher (775) - Anselme - Ch Neuf - Mt Tendre (1679) - Cabane du Cunay (1588) - Druchaux (1549) - La Corne - (Pré de Ballens (1425) - Pré de Mollens _ Contour des Racines - Contour du Creux du Nid - Montricher | |


T2