Actifs
Breithorn (3473)
dès le samedi, | Alpes Valaisannes |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT4 | |
| Nombre de participants | 4 | |
| Chef de course | Martin Schild (0041.78.6988599; martin_schild@hotmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 13 mars 2021 | |
| Equipement | DVA, pelle et sonde | |
| Coût | Transports publiques + Cabane | |
| Dénivelé en montée | J1: 800m, J2: 1430m | |
| Dénivelé en descente | J1: 800m, J2: 1430m | |
| Temps | 6h le samedi, 8h le dimanche | |
| Rendez-vous | Gare Cornavin | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Montée au Spitzhorli (2736m) par l'arête S (WT3), puis traversée du Straffulgrat (2633m) et retour à l'Hospice du Simplon (WT3) J2: Montée au Breithorn (3473m) et retour à l'Hospice (WT4+) | |


WT4