Mardimixtes
Autour de La Breya / Course complète - COURSE COMPLÈTE (2830 m)
dès le mardi, | Champex |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11) | |
| Suppléante | Sandra Giovannini | |
| Equipement | Randonnée, bâtons, év. guêtres et sac à viande pour la cabane. | |
| Coût | env. 120.- avec transport, repas du soir et petit déjeuner | |
| Dénivelé en montée | 1er jour 1500 m / 2e jour 200 m | |
| Dénivelé en descente | 2e jour 1400 m | |
| Temps | 1er jour 5 h / 2e jour 4 h | |
| Programme | Montée à la cabane d'Orny par la Combe éponyme, et nuit à la cabane. Le lendemain, descente par le chemin de La Breya, montée au col de La Breya, et descente par le Val d'Arpette. | |
| Remarques | Rythme lent | |

T3