Actifs
Weekend Maloja (1809)
dès le jeudi, | St-Moritz - Grisons |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| Inscription | jusquʼau 1 mars 2020 | |
| Equipement | Pelle, sonde, DVA, couteaux, peaux, 3 pique-nique, gore-tex, sac-à-dos, etc | |
| Coût | Trajet et auberge | |
| Dénivelé en montée | max. 1900 m. samedi | |
| Dénivelé en descente | max. 1900 m. | |
| Temps | 8h par jour | |
| Programme | - vendredi: depuis Julierpass 2284 m., montée au Piz Lagrev 3165 m. - samedi: depuis Maloja 1809 m. descente bus sur Casaccia 1458 m., montée piz Mäder 3001 m., descente septimerpass 2310 m., montée pass Lunghin 2645 m, descente Maloja. - dimanche: depuis Maloja, montée Petpreir 1989 m, Piz Salatschina 2825 m., descente Sils Maria 1799 m., retour Maloja en bus. | |
| Remarques | Départ jeudi soir 19h rdv P+R Bernex pour Zurich, nuit à Zurich, vendredi soir nuit Julierpass, samedi soir nuit Maloja | |


PD +