Mardimixtes
Mont Joux - COURSE COMPLÈTE (1960)
mardi, | St-Gervais Mt-Blanc |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée F | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11) | |
| Inscription | jusquʼau 17 novembre 2019 | |
| Equipement | Randonnée à ski et/ou raquettes | |
| Coût | coût CHF 20.-/ pers si 4 par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 550 m | |
| Dénivelé en descente | 550 m | |
| Temps | montée 2 h30 / descente 1 h30 | |
| Programme | Course mixte raquettes et skis de randonnée. Depuis le Bettex, station intermédiaire de Saint-Gervais, montée par l'Avenaz puis la crête au Mt d'Arbois "Megève" puis au Mt d'Arbois "Saint-Gervais". Delà montée au sommet du Mt-Joux. Descente par le même itinéraire des pistes de ski qui ne sont pas encore ouvertes. LES SKIEURS ATTENDRONT LES RAQUETTEURS A LA DESCENTE ! | |
| Remarques | Course attrayante facile par des pentes douces offrante vue imprenable sur le Mt-Blanc | |


F