Mardimixtes
Tour de la pointe de Miribel en partant de Villard - COURSE COMPLÈTE (1580)
mardi, | Vallée verte |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95) | |
| Inscription | jusquʼau 10 novembre 2019 | |
| Equipement | Randonneur | |
| Coût | 40 CHF par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 850m | |
| Dénivelé en descente | 850m | |
| Temps | 4h30 de marche effective | |
| Programme | Départ de Villard (800 m) - Montée à Ajon (1426 m) en passant par La Fully - Sommet de la Pointe de Miribel (1580 m) - Les Fangles (1320 m) - Col du Creux (1288 m) - Combasseran (1200 m) - Les Ervines (1280 m) - Le Replan (1295 m) - Les Granges (1085 m) - Retour du Villard en passant par les Crozats (930m). 15 km de distance. | |
| Remarques | RV parking chapelle d'Etrembières à 8h | |


T2