Actifs
Colomby de Gex (1688)
dimanche, | Jura |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 9 | |
| Chef de course | Patrick Wehrli (022.743.06.86; 079.819.31.96; patrick.wehrli@protonmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 10 septembre 2020 | |
| Equipement | de randonnée | |
| Coût | 20.- par voiture à partager entre les passagers | |
| Stamm | pas de stamm | |
| Dénivelé en montée | 1290m | |
| Dénivelé en descente | 1290m | |
| Temps | 9h00 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Programme | Un point de rencontre sera donné à 7h00 aux voitures et nous serons de retour à ce même point avant 17h30. Merci de m'indiquer si vous avez une voiture disponible à l'inscription. Itinéraire de la randonnée: Gex - P 779 - Chalet de Branveau - Colomby de Gex - Pas de l'Echine - Grand Montrond - Montrond - Sentier de la Vie de Chaux - Chalet de Quible - La Noyelle - Gex. | |
| Remarques | Course exigeante, bon entraînement nécessaire. | |


T2