Mardimixtes
Tour du Môle (à l'envers) - COURSE COMPLÈTE (1600)
mardi, | Vallée de l'Arve |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 16 | |
| Chef de course | Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95) | |
| Inscription | jusquʼau 28 avril 2019 | |
| Equipement | randonneur | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 1100 m | |
| Dénivelé en descente | 1100 m | |
| Temps | 6h | |
| Programme | Départ de Chez Béroud (1100 m)- Petit Môle (1520 m) - Sommet du Môle (1863 m) Col sous le Môle (1600 m) - Les Granges (1400 m) - Creux des Noeuds (1400 m) - L'Ecutieux (1400 m) - Plan Meulet (1560 m) - Chez Béroud. 14,5 kms - 1100 m de dénivelé - | |
| Remarques | RV sur parking extérieur Migros Etrembières à 8h | |


T2