Actifs
Rochers de Leschaux (1936 mètres)
samedi, | Bornes |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Simon Panchaud (076.283.80.14; simon.panchaud@cas-geneve.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 1 février 2019 | |
| Equipement | DVA, pelle et sonde + connaissance de leur utilisation obligatoires | |
| Coût | Du déplacement en co-voiturage | |
| Stamm | Pas de stamm. Les détails seront communiqués aux participants un à deux jours avant la course. | |
| Dénivelé en montée | 700 mètres | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 6h de marche effective | |
| Programme | Morsulaz - Col de Cenise - Rochers de Leschaux - retour par le même itinéraire | |
| Remarques | Nombreux lapiaz sur le parcours | |


WT2