Actifs
Tête de Bostan - COURSE COMPLÈTE
samedi, | Giffre |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Simon Panchaud (076.283.80.14; simon.panchaud@cas-geneve.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 11 juillet 2019 | |
| Dénivelé en montée | 1200 mètres | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 5-6h de marche effective | |
| Programme | Les Allamands - Chalet de Bostan - Pas de la Latte - Tête de Bostan - Col de Bostan - Refuge de Bostan - Les Allamands | |

T3