Actifs
Traversée Dorenaz - Ovronnaz - COURSE COMPLÈTE
dès le samedi, | Ovronnaz |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 7 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| Inscription | jusquʼau 21 janvier 2019 | |
| Equipement | Pelle, sonde, dva, peaux, couteaux, sac-à-dos, sac-à-viande, 2x pique-nique, thermos, caleçon bain, | |
| Coût | Cabane + trajet | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1350 | |
| Dénivelé en descente | 1350 | |
| Temps | 8h | |
| Programme | - samedi: téléférique dorenaz, départ ski Champex 1124 m., la giette 1389, l’au d’alesse 1790, tête du portail 2335 m., cabane demecre 2361 m. - dimanche: col du demècre, col de fenestral 2453, dent de Morcles 2969 m., descente sur ovronnaz par cabane petit-pré 1998, bains thermaux ovronnaz | |
| Remarques | Départ samedi gare Cornavin à 6h30 | |


PD +