Actifs
Le Vuache (1104 mètres)
samedi, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Simon Panchaud (076.283.80.14; simon.panchaud@cas-geneve.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 28 mars 2019 | |
| Dénivelé en montée | 900 mètres | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 5h-5h30 de marche effective | |
| Programme | Chevrier - Oratoire Sainte Victoire - Sommet du Vuache - la Cisette - Chevrier | |
| Remarques | Période de floraison de la dent-de-chien, abondante sur le Vuache | |


T2