Actifs
Lagginhorn (4010m) et Jägihorn (3206m) - COURSE COMPLÈTE
dès le vendredi, | Saas-Fee |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Clarisse Deferne Bednarczyk (078 714 85 85; clarissedeferne@bluewin.ch) | |
| Suppléant | Jean-Pierre Keller | |
| Equipement | Matériel d'alpinisme et de via ferrata | |
| Coût | Déplacement, nuitées, plus frais CdC partagés | |
| Dénivelé en montée | 1er j. : +350m; 2ème j. : +1250m; 3ème j. : +500m | |
| Dénivelé en descente | 0m; -1250m; -850m | |
| Programme | Vendredi: départ à 12h de Genève pour Saas-Grund, puis télécabines jusqu'à Kreuzboden et montée à la Weissmieshütte (+350m). Samedi : Lagginhorn (+1250m; -1250m) Dimanche : via ferrata du Jägihorn (TD; +500m), puis retour à Kreuzboden via la cabane (-850m). | |
| Remarques | Possibilité d'intervertir les courses en fonction de la météo. | |


PD