Actifs
Autour de l'Aiguille Verte (boucle) - COURSE COMPLÈTE (2000 m)
samedi, | Bornes Aravis |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Nadia Arnoux (079.818.57.44; arnoux.nadia@gmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 25 septembre 2019 | |
| Equipement | de randonneur | |
| Coût | Participation aux frais des conducteurs | |
| Dénivelé en montée | env. 1000 m | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | env. 5h30 de marche | |
| Programme | La Culaz - La Bouvardière - Pointe de Domingit - Col pt 1902 - Lac de Lessy - Col de la Forclaz - Chalets de Mayse - Col pt 1690 - La Culaz. Boucle variée passant par 3 cols, répartissant les montées et descentes entre avant et après la pause du pique-nique. | |
| Remarques | Indiquer si voiture disponible à l'inscription avec nombre de places SVP. Court passage câblé sous la pointe de Domingit (pâturages exposés). | |


T3