Actifs
Aletschhorn (4193m) (liste d'attente) (4193)
dès le samedi, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Ski alpinisme AD + | |
| Nombre de participants | 4 | |
| Chef de course | Paul André (0227030878; 078 706 96 73; paulusandreus@gmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 22 mars 2019 | |
| Equipement | Skieur alpiniste (DVA, pelle et sonde + baudrier, casque, piolet, crampons, broche, mousquetons) | |
| Coût | Autour de 300-350chf (selon si nuitée le vendredi ou non) | |
| Dénivelé en montée | jusqu'à 1500m | |
| Dénivelé en descente | Un maximum :) | |
| Temps | Sa: env. 4-7 h, Di: env. 8-11h | |
| Programme | J1: montée au bivouac par Jungfraujoch
J2: sommet et retour départ éventuellement le vendredi soir. Seront privilégiés les membres participants à l'expédition en Iran afin de préparer l'acclimatation. | |


AD +