Mardimixtes
Kilomètre Vertical du Brévent (1990)
| mardi, | Chamonix | 
 | 
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Cheffe de course | Martine Podavite (+33 611 50 52 26) | |
| Equipement | Baskets, petit sac, casse croute, thermos et bonne humeur | |
| Coût | Transport | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 880 | |
| Dénivelé en descente | 880 | |
| Temps | 2:30 | |
| Programme | Afin de retrouver ses baskets, montée au Brévent par le sentier du km vertical et descente par les balcons du Mont Blanc et la Floria | |
| Remarques | Au sommet quelques passages avec échelle et main courante | |


 T3
 T3