Mardimixtes
Mont Forchat - COURSE COMPLÈTE (1535 m)
mardi, | Vallée verte |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95) | |
| Inscription | jusquʼau 5 mars 2018 | |
| Equipement | randonneur avec éventuellement mini crampons | |
| Coût | 40 CHF par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 650 m | |
| Dénivelé en descente | 650 m | |
| Temps | 3h30 à 4h de temps effectif de marche | |
| Programme | Départ du Parking Col de Cou (1120 m) - Le Chardet (1080 m) - Col de l'Encrenaz (1430 m) - Mont Forchaz (1535 m) - Re-descente par les chalets de Tré-les-Monts - Col de l'Encrenaz - Creux de la Marlaz (1210 m) - Col des Moises (1110 m) - Col de Cou (11kms de distance, 650 m de dénivelé - 5h30 de marche pauses comprises) | |
| Remarques | Rende-vous à 8h30 au parking extérieur du centre commercial Migros d'Etrembières | |


T2