Mardimixtes
Tête du Colonney - COURSE COMPLETE (2692)
mercredi, | Flaine |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée AD - | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Cheffe de course | Heike Gowal (+41 79 6867239) | |
| Suppléante | Liliane Eggermann | |
| Equipement | ski rando, piolet | |
| Coût | transport | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 1050 | |
| Dénivelé en descente | 1700 | |
| Temps | 6 à 8 h | |
| Programme | Télécabine " Aup de Veran" (2190) - Col de Monthieu - Tête ddu Colonney (2692) - Col de Tré l'Epaule - Tête de Lindar (2560) - Chalets de Platé (2032) - Les Grand Platières (2480) - Flaine | |
| Remarques | maîtrise de conversions; par excellentes conditions uniquement, autrement remplacement par une course plus facile | |


AD -