Mardimixtes
Grand Croisse Baulet (2236 m)
mardi, | Vallée de l'Arve, Combloux |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Martine Podavite (+33 611 50 52 26) | |
| Inscription | jusquʼau 30 janvier 2018 | |
| Equipement | DVA, pelle et sonde, couteaux, casque, thermos et vêtements adéquats | |
| Coût | Prix du trajet | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1136 m | |
| Dénivelé en descente | 1136 m | |
| Temps | 6-7 heures | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/45235/fr/croisse-baulet-depuis-megeve-ou-combloux | |
| Programme | Un départ du parking du Petit Cuchet à Combloux (1100 m), montée jusqu'au sommet des "Salles" puis descendre en direction du Col du Jaillet (1730 m) et enfin Petit Croisse Baulet (2009 m), Grand Croisse Baulet (2236 m) | |

PD