Mardimixtes
Plateau Beauregard - COURSE COMPLÈTE (1741)
mardi, | La Clusaz |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT1 | |
| Nombre de participants | 16 | |
| Cheffe de course | Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19) | |
| Suppléante | Myriam Zürcher | |
| Inscription | jusquʼau 29 janvier 2018 | |
| Equipement | raquettes et bâtons | |
| Dénivelé en montée | 450m | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 4h | |
| Programme | Col de la Croix Fry ( 1467m ) - crête des Frêtes ( 1741 ) - chalet et Croix de Colomban ( 1691 ). Descente au plateau de Beauregard. Retour en boucle. | |


WT1