Actifs
Ulrichshorn en traversée - COURSE COMPLÈTE (3925)
dès le samedi, | alpes valaisannes |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I F | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Paul Everett (079 687 77 26; paul.everett@cas-geneve.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 1 août 2018 | |
| Equipement | de glacier | |
| Coût | transport en train 60-80 francs (abo demi-tarrif) + cabane | |
| Dénivelé en montée | 1e jour 1300m; 2e jour 1100m | |
| Dénivelé en descente | 1e jour 100m; 2e jour 18001650 ou 2200m | |
| Temps | 1e jour 5 heures; 2e jour 7-10 heures | |
| Programme | 1e de Gasenried à la Bordierhuette 2e jour Ulrichshorn - Windjoch - Mischabelheutte - Saas Fee | |

F