Actifs
Aiguille du Tour - COURSE COMPLÈTE (3540m)
dès le samedi, | Haute-Savoie (Mont-Blanc) |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I F | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Clarisse Deferne Bednarczyk (078 714 85 85; clarissedeferne@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 15 juillet 2018 | |
| Coût | Env. CHF 120.-/voiture | |
| Dénivelé en montée | 1er jour : +1250m; 2ème jour : +840m | |
| Dénivelé en descente | 1er jour : 0m; 2ème jour : - 2090m | |
| Programme | 1er jour, montée depuis le Tour, par la moraine, au refuge Albert 1er (2706m). 2ème jour, Aiguille du Tour en AR depuis le refuge, puis descente par Charamillon. | |
| Remarques | Au retour, si l'horaire le permet, possibilité de descendre en partie avec les télécabines | |


F