Actifs
Pointe de Pelluaz (1908 mètres)
dimanche, | Chablais savoyard |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Simon Panchaud (076.283.80.14; simon.panchaud@cas-geneve.ch) | |
| Suppléante | Audrey Bourget | |
| Inscription | jusquʼau 5 juin 2026 | |
| Equipement | du randonneur | |
| Dénivelé en montée | 1100 mètres | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 5-6h de marche effective | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 120 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ de la Fétiuère, montée par la ferme du Pré Richard, Col de la Case d'Oche, passage par le lac de Darbon, petite descente sur les chalets de Darbon, remontée par la crête pour atteindre la Pointe de Pelluaz. Continuation sur la crête, puis retour par la forêt. | |

T3