Mardimixtes
Fleurs du Vuache (1001)
mardi, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 16 | |
| Cheffe de course | Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19) | |
| début des inscriptions | 20 février 2026 à 09h | |
| Inscription | jusquʼau 14 mars 2026 | |
| Equipement | Randonneurs | |
| Coût | 7 CHF p.p., si 4 personnes par voiture | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 600 | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 4h30 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 40 km (aller-retour) | |
| Programme | Chevrier - Sainte Victoire - Goley du Pey - pointe 1001 et retour à Chevrier en boucle par Chavanne. Carte TOP 25 3330 OT/Bellegarde -sur-Valserine Suppléant Daniel Courbon | |
| Remarques | Rhythme tranquille. | |


T2