Actifs
Tête de Valpelline (3799)
dès le vendredi, | Alpes pennines |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Daniel Hairer (079.482.13.25; danielhairer@gmail.com) | |
| début des inscriptions | 29 juin 2026 à 07h | |
| Inscription | jusquʼau 1 août 2026 | |
| Equipement | Alpinisme glacier. | |
| Coût | Environ 300.- (transport, demi-pension en cabanes + frais CdC) | |
| Dénivelé en montée | J1: 1300 m J2: 500 m J3: 0 m | |
| Dénivelé en descente | J1: 0 m J2: 250 m J3: 1800 m | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/1958/alpine_tour/4349 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Montée à la cabane Bertol en passant par Plans Bertol (T4). Les derniers mètres sur l'éperon rocheux de la cabane sont exposés, mais bien équipés avec échelles et escaliers. J2: Course glaciaire. On commence par monter au col des Bouquetins. Traverser ensuite en série la Tête de Chavannes (3672 m) et la Tête Blanche (3711 m). Effectuer ensuite un aller-retour à la tête de Valpelline (3799 m). Magnifique vue sur le Cervin et la dent d'Hérens! Atteindre le col d'Hérens et poursuivre à la cabane de la Dent Blanche (cabane CAS gardiennée la plus élevée, 3507 m). J3: Descente de la cabane jusqu'à Ferpècle (T5). C'est l'un des plus longs accès à une cabane CAS. | |
| Remarques | Course glaciaire facile, idéale pour les débutants en alpinisme ayant suivi la formation de base. | |

PD