Mardimixtes
Pointe d'Andey (1877m)
mardi, | Aravis |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Cheffe de course | Solange Caillon (0033 450 43 76 96; 0033 6 24 18 21 12) | |
| Inscription | jusquʼau 9 novembre 2025 | |
| Equipement | randonneur | |
| Coût | du transport 44CHF par voiture | |
| Dénivelé en montée | 925m | |
| Dénivelé en descente | 925m | |
| Temps | 6h 13km | |
| Rendez-vous | chapelle Etrembières 08h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 65 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ du village de Brizon 990m. On rejoint l'alpage de Malatrait puis Solaison , ensuite grimpette vers la pointe d'Andey 1877m en direct ou par le col d'Andey. Descente par le chemin de montée. | |


T2