Actifs
Val de Rhemes & Vallon de Prariond en itinérance
dès le jeudi, | Aoste & Vanoise |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski alpinisme AD - | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Florence Foster (+41 79 3625889; flo.foster@gmail.com) | |
| Suppléant | Thomas Gabriel | |
| début des inscriptions | 1 décembre 2025 à 00h | |
| Inscription | jusquʼau 15 février 2026 | |
| Equipement | Skis avec fixation de randonnées, peaux, couteaux et bâtons avec rondelles adaptées au hors-piste, chaussures de ski de randonnées, DVA, pelle, sonde, baudrier, crampons, piolet, lampe frontale chargée, sac à dos 30/35L (système de portage pour les skis et le piolet), pique-nique et vivres de courses (possibilité d’acheter en refuge), petite pharmacie personnelle, sac à viande | |
| Coût | 350 euros + consommation perso | |
| Dénivelé en montée | J1: 1100m / J2: 1200m / J3: 1200m / J4: 1100m | |
| Rendez-vous | P+R Bernex - horaire à déterminer | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 310 km (aller-retour) | |
| Programme | Jour 1 - Jeudi 19 Mars: départ tôt de Genève pour le Val de Rhêmes. Montée vers le refuge Benevolo (2287m) D +450m PD: https://www.camptocamp.org/routes/46708/fr/pointe-de-bazel-calabre-versant-n-glacier-de-la-tsanteleina- Pointe Lavassey ou Becca Traversière (3337m) D +1100m [BSA] AD-: https://www.camptocamp.org/routes/49266/fr/pointe-de-la-traversiere-traversee-refuge-benevolo-refuge-m-bezzi. Jour 2 - Vendredi 20 Mars: Pointe Calabre (3445m) D +1200m [MSA] PD Descente vers le côté français, jusqu’au refuge de Prariond. Jour 3 - Samedi 21 Mars: Grande Aiguille Rousse (3482m) D +1200m AD- Descente dans de vallons exposés au nord (tbc). D’autres itinéraire depuis le refuge du Prariond: https://refuge-prariond.vanoise.com/bouger/le-ski-de-randonnee Jour 4 - Dimanche 22 Mars: Pointe de la Galise (3343m) D +1100m [MSA] PD Descente du glacier des Fonds pour retrouver les voitures au Val de Rhêmes: https://www.camptocamp.org/routes/49400/fr/pointe-de-la-galise-traversee-w-n Retour tard sur Genève. https://skitour.fr/sorties/159070 https://www.ski-libre.com/topos/topos-ski/pointe-de-la-galise-versant-ouest-3343m/ | |


AD -