Actifs
Tête de la Combaz (2445m)
samedi, | Haute-Savoie (Beaufortain) |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée PD + | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch) | |
| début des inscriptions | 1 janvier 2026 à 00h | |
| Equipement | de skieur de randonnée | |
| Coût | du déplacement (2x95km) et des péages (35.- par personne si 3 personnes par voiture) | |
| Dénivelé en montée | 1255 m | |
| Dénivelé en descente | 1255 m | |
| Rendez-vous | sera communiqué aux participants directement | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 190 km (aller-retour) | |
| Programme | Depuis le Baptieu, par les Chalets de Colombaz au sommet. Retour par le même itinéraire | |


PD +