Actifs
Baberg - Grosstal - Chlital
dès le mercredi, | Lac des quatre Cantons-Uri-Engelberg |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée alpine T5 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| début des inscriptions | 1 mai 2026 à 12h | |
| Inscription | jusquʼau 20 août 2026 | |
| Equipement | Chaussures de marche, sac-à-dos, frontale, thermos, veste gore-tex, gants/bonnet, crampons légers, bâtons, etc. | |
| Coût | trajet et hébergements | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 1650 m. | |
| Dénivelé en descente | 2255 m. | |
| Temps | 10h30 | |
| Rendez-vous | Gare Cornavin mercredi soir pour Lucerne | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Mercredi 26 fin après-midi trajet en train sur Lucerne depuis Cornavin. Jeudi 27 depuis téléphérique Emmetten-Niederbauen traversée sur crêtes par Oberbaustock 2117 m., Gandispitz 1996 m., Jochlistock 2070 m., descente et gîte sur Gitschenen 1546 m. Vendredi 28 montée sur Chaiserstuel 2400 m., Rot Grättli 2558 m., descente et gîte sur Rugghubelhütte 2296 m. Samedi montée sur Engelberger Rotstock 2818 m., descente sur Hinteralp et Bösenboden puis remontée sur Gitschenhörelihütte 2326 m. Dimanche montée Uri Rotstock 2929 m. et descente par Musenalp- et bus par Isenthal. | |
| Remarques | Longues marches avec dénivelé positif de 1650 m. et 17 km de longueur puis descente 2255 m. | |


T5