Actifs
Traversée des Crochues (2840 m)
jeudi, | Massif des aiguilles rouges |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Daniel Hairer (079.482.13.25; danielhairer@gmail.com) | |
| Suppléante | Clarisse Deferne Bednarczyk | |
| début des inscriptions | 10 août 2026 à 07h | |
| Inscription | jusquʼau 7 septembre 2026 | |
| Equipement | Alpinisme rocher | |
| Coût | Transport en voiture | |
| Dénivelé en montée | 650 m | |
| Dénivelé en descente | 1990 m | |
| Site WEB | https://www.camptocamp.org/routes/54432/fr/aiguilles-crochues-sommet-s-traversee-des-crochues | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 160 km (aller-retour) | |
| Programme | Jolie traversée aux difficultés modérées. Un grand classique de la région. Vue magnifique sur le massif du Mont Blanc. Du télésiège de l'Index (2595 m), contourner un éperon rocheux sous l'Aiguille de la Floria. De là, monter au col. Monter une fissure jusqu'à une bonne terrasse (3c) puis, sur le fil de l'arête, rejoindre le sommet S, puis le sommet principal. Descendre vers le lac Blanc, puis suivre le chemin qui mène au départ du télésiège de l'Index. | |
| Remarques | Idéal pour l'initiation. | |


PD