Actifs
Liechtensteiner Panoramaweg (2323)
dès le vendredi, | Liechtenstein |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 9 | |
| Chef de course | Pierre Charles (+41 77 5269392; pierre.charles.cdc@ik.me) | |
| Inscription | jusquʼau 13 septembre 2026 | |
| Equipement | De randonnée pédestre | |
| Coût | A/R en train et bus - Compter 120 CHF A/R + 2 demi pensions (175 CHF incl. frais CdC): ca. 295 CHF dont 1 acompte de 175 CHF non remboursable en cas de désistement si la course est maintenue et aucun des candidats de la liste d'attente n'est encore disponible. | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | + 2370 en 3 jours | |
| Dénivelé en descente | - 1560 en 3 jours | |
| Temps | Temps de marche: J1/J2/J3 2/9/3 Heures de marche (Pause en sus) | |
| Rendez-vous | 07:30 Cornavin Quai 4 pour départ 07:35 avec Train IC1 | |
| Site WEB | https://schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraire-66 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Départ à 07:35 de Cornavin et arrivée à Planken - Schulhaus (12:12) puis montée à Gafadura Hütte (LAV). D+ 620m L 3.00 km - Environ 2 heures + Pause - Petite journée pour arriver pour le diner à 17:45 à la Gafadura hütte. J2: Gafadura Hütte à Pfälzerhütte D+ 1510m L 21.2 km D- 830m - Environ 8 heures 45 + Pauses. Donc une très grosse journée de 08:45 de marche avec 1:15 heures de pauses donc 10:00 total pour arriver juste pour le diner. J3: Pfläzerhütte à Malbun Jöraboda et retour sur genève D+ 240m L 6.4 km D- 730m - Environ 2 heures 45 + Pause. Petite journée de marche et long retour en train vers Genève (05:48 toutes les 30 minutes) Nous ferons les étapes en sens inverse de Planken à Malbun pour faciliter les hébergements | |
| Remarques | CdC enverra les traces GPX avec la derniere confirmation. | |

T3