Actifs
Ruinette (3875 m)
dès le samedi, | val de Bagnes |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Cheffe de course | Manuela Esmerode (+41 76 616 12 33; m_esmerode@hotmail.com) | |
| Suppléant | Daniel Hairer | |
| début des inscriptions | 1 juin 2026 à 08h | |
| Inscription | jusquʼau 20 juillet 2026 | |
| Equipement | Matériel d'alpi complet | |
| Coût | Transport et nuitée + participation aux frais des CdC | |
| Stamm | - | |
| Dénivelé en montée | J1: +800 m; J2: +1450 m | |
| Dénivelé en descente | J2: -2000 m | |
| Temps | J1: 4h; J2: 12h | |
| Rendez-vous | sera communiqué par email | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/la-ruinette-1600/alpinisme/ | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Depuis Mauvoisin (1840 m), montée à la cabane de Chanrion (2462 m; T2). J2: Depuis la cabane, montée au col de Lire Rose (3114 m; T3). Du col, arête SW puis S jusqu'au point 2470 (escalade en II et III), puis montée sur le glacier et de nouveau un peu d'arête. Long retour par le même itinéraire (depuis Tsofairet, descente sur Mauvoisin). | |
| Remarques | Avoir suivi la formation alpi et pratiquer régulièrement, bonne condition physique | |


PD