Actifs
Alphubel (4206 m)
dès le vendredi, | Massif des Mischabels |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Daniel Hairer (079.482.13.25; danielhairer@gmail.com) | |
| Suppléante | Manuela Esmerode | |
| début des inscriptions | 15 juin 2026 à 07h | |
| Inscription | jusquʼau 9 juillet 2026 | |
| Equipement | Alpinisme | |
| Coût | Prix des transports (train, métro alpin,...) + Nuitée en cabane + Participation frais des CdC Environ 300 CHF | |
| Dénivelé en montée | J1: 1250 m J2: 1600 m | |
| Dénivelé en descente | J1: 0 m J2: 850 m | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/7757/alpine_tour/647 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Monter par un sentier de randonnée (T2) à la Täschhütte (2701 m), depuis Täsch (1450 m). J2: De la Täschhütte, monter une belle combe qui permet de prendre pied sur le Alphubelgletscher. Depuis là, on atteint le Alphubeljoch. Monter ensuite (selon conditions) le "Eisnase" pour atteindre le sommet (4206 m). Descendre par le flanc E, puis se diriger jusqu'au Feechopf. Un peu d'escalade facile en rocher pour atteindre la voie normale de l'Allalinhorn. Descendre avec le métro alpin depuis Mittelallalin pour terminer à Saas Fee. | |


PD