Actifs
Chamonix - Champex - Orny
dès le samedi, | vallées de Chamonix et du Trient |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Cheffe de course | Laurence Renard (+41 79 2567951; laurence.clubalpingeneve@gmail.com) | |
| début des inscriptions | 1 juillet 2026 à 00h | |
| Inscription | jusquʼau 21 août 2026 | |
| Equipement | de randonnée | |
| Coût | du transport, logement et frais du cdc | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | J1: 1700m J2: 650m | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | J1: 10h env - J2: 4h + pauses | |
| Rendez-vous | gare routière Genève vers 6h00 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Jour 1: Le Tour (Charmillon) - Col de Balme - Fenêtre d'Arpette - Champex lac Télécabine Charamillon 20 km environ Rythme minimum requis:D+ 400m/h Hébergement à Champex lac https://arpette.ch Jour 2: Cabane d'orny depuis la Breya (haut du télésiège) retour Champex lac- Retour GE en train Prévoir pic pic de samedi et de dimanche (possible dimanche de manger à la cabane d'Orny) Prévoir maillot de bain pour le lac Sac à viande Votre inscription confirmée après réception d'arrhes de 100 chf. Prix dortoir avec 1/2 pension: 83 chf/pp + transport personnel (bus et train) + frais du CDC. Prix final à déterminer selon nombre de participants. | |
| Remarques | longue course samedi - Bonne condition physique et endurance | |


T3