Actifs
Tour des Fiz (2330)
samedi, | Passy |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 5 | |
| Chef de course | Nicolaus Marshall (+41 79 2168770; nm@nicolausmarshall.com) | |
| début des inscriptions | 1 juillet 2026 à 00h | |
| Inscription | jusquʼau 15 juillet 2026 | |
| Equipement | Randonnée (chaussures trail) | |
| Coût | Transport voiture | |
| Dénivelé en montée | 2400 | |
| Dénivelé en descente | 2400 | |
| Temps | 12 heures | |
| Rendez-vous | 04:40, lieu à définir | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 140 km (aller-retour) | |
| Programme | Entre lacs et montagnes, le parcours du Tour des Fiz offre un itinéraire technique et exigeant de 34 kilomètres. Empruntant plusieurs GR et traversant les réserves naturelles de Sixt-Passy et de Passy, il offre des paysages sauvages aussi variés que grandioses. Tantôt sur une crête, tantôt au milieu d’un haut-plateau, le Tour passer par le refuge de Platé, refuge de Sales, refuge Alfred Willis, refuge de Moède Anternes et le refuge du chatelet d'Ayères. Le parcours se fera en mode rando (et pas au pas de course trail). Long parcours réservé à ceux qui ont l'habitude de marcher plus de 8-9 heures et plus de 25KM avec des dénivelés importants. | |
| Remarques | Les annulations, surtout de dernière minute sont un casse-tête pour les chefs de courses et lèsent aussi les participants (y-compris pour les coûts) ou ceux qui voulaient participer mais qui n'ont pas obtenus de place. A bon entendeur! | |


T3