Actifs
Course Automnale Sportive (CAS#14) (3220)
dimanche, |
| |
|---|---|---|
| Activité | Randonnée alpine T4 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Paul André (0227030878; 078 706 96 73; paulusandreus@gmail.com) | |
| début des inscriptions | 1 janvier 2026 à 00h | |
| Inscription | jusquʼau 9 octobre 2026 | |
| Equipement | bonnes chaussures, vêtements chauds | |
| Coût | déplacement | |
| Dénivelé en montée | entre 1000 et 1800m | |
| Dénivelé en descente | entre 1000 et 1800m | |
| Temps | entre 6 et 11h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 60 km (aller-retour) | |
| Programme | L'idée: faire un peu de dénivellé (jusqu'à 1800m) pendant une belle saison souvent sous-estimé.
Selon conditions neige, participants et météo: Buet par Bérard, Dent et Château d'Oche, Jallouvre ou plus bas (il neigeait à 1'500m en 2013 et 2018...). | |


T4