Actifs
Mont Tendre depuis Montricher (1679)
dimanche, | Jura |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Patrick Wehrli (022.743.06.86; 079.819.31.96; patrick.wehrli@protonmail.com) | |
| début des inscriptions | 18 mai 2026 à 00h | |
| Inscription | jusquʼau 4 juin 2026 | |
| Equipement | de randonnée | |
| Coût | 60.- par voiture à partager entre les passagers | |
| Stamm | pas de stamm | |
| Dénivelé en montée | 1190m | |
| Dénivelé en descente | 1190m | |
| Temps | 9h00 | |
| Rendez-vous | Un lieu dans Genève sera donné d'où nous partirons à 7h00 avec retour à ce même lieu avant 18h45. | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 140 km (aller-retour) | |
| Programme | Itinéraire de la randonnée: Montricher (gare) - Montricher (église) - P795 - P980 - P1087 - P1269 - Châtel - P1284 - P1291 - P1324 - P1417 - Chalet de Pierre - Alpage du Mont Tendre - Mont Tendre - Alpage du Mont Tendre - Pré Anselme - Le Chargeau - Les Ages - P690 - Montricher (gare). Indiquer si voiture à l'inscription et nombre de places ou abonnement Mobility. | |
| Remarques | La date de cette course est susceptible de changer jusqu'à un mois avant la course ou jusqu'au retrait de cette phrase. Course longue, bon entraînement nécessaire. | |


T2