Mardimixtes
Le Grand Colombier en boucle - COURSE COMPLÈTE (1525)
mardi, | Bugey/partie sud du plateau de Retord |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19) | |
| Inscription | jusquʼau 23 mai 2025 | |
| Equipement | randonneurs avec bâtons | |
| Coût | 80 SFR par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 650 | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 5h, 15km | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 110 km (aller-retour) | |
| Programme | Parking du site d'Arvières - col de Charbemènes - croix du Colombier - col de Charbemènes - la Griffe du Diable - vallon d'Arvières - retour au parking. Panoramas sur la chaîne des Alpes et du Jura. Période de floraison des narcisses. Uniquement par beau temps. Plan B si mauvais. | |
| Remarques | Rythme tranquille ! | |


T2