Actifs
Pointe de Bellevue - COURSE COMPLÈTE (2042m)
samedi, | Morgins - Troistorrents |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT3 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Jean-Marie Rizzi (+41 22 5467881; +41 79 6118469; jeanmarie.rizzi@gmail.com) | |
| Inscription | jusquʼau 1 mars 2025 | |
| Equipement | Raquettes avec Bâtons et chaussures de montagne | |
| Dénivelé en montée | +550m | |
| Dénivelé en descente | -550m | |
| Déplacement | en voiture et en transport en commun | |
| Trajet en voiture | 260 km (aller-retour) | |
| Programme | Depuis Morgins aller et retour. | |
| Remarques | Renseignement sera transmis par courriel | |

WT3