Actifs
Traversée E-W du Liskamm (4527 et 4479 m)
dès le samedi, | Vallée de Gressoney / Val d'Aoste |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme II AD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 13 août 2025 | |
| Equipement | D'alpiniste | |
| Coût | Env. 250 – 280 CHF/personne | |
| Stamm | Instructions détaillées communiquées par e-mail env. 10 jours avant la course | |
| Dénivelé en montée | Env. 1100 m | |
| Dénivelé en descente | Env. 1950 m | |
| Temps | Env. 11 - 13 h le dimanche | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 450 km (aller-retour) | |
| Programme | ||
| Remarques | 4 participant(e)s avec 2 CdC - 3 cordées. | |


AD