Actifs
Pointe des Jottis - COURSE ANNULÉE (1548 m)
dimanche, | Vallée de Brevon |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée à raquettes WT2 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Chef de course | Dalibor Rodinis (+41 22 7997091; +41 78 6106375; dalibor.rodinis@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 26 janvier 2025 | |
| Equipement | du raquetteur + DVA,pelle,sonde | |
| Coût | du covoiturage | |
| Dénivelé en montée | 525m | |
| Dénivelé en descente | 525m | |
| Temps | 5h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 80 km (aller-retour) | |
| Programme | Jambaz-de-Là (1026m) - Béman-d’en-Bas (1244m) - Béman-d’en-Haut (1295m) - Cougnou (1305m) - Pointe des Jottis (1548m) - Tête de Supplies (1504m) - Rebelas (1400m) - Béman-d’en-Haut - Jambaz-de-Là | |


WT2