Actifs
Mont Trelod (2181m)
samedi, | Massif des Bauges |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Dalibor Rodinis (+41 22 7997091; +41 78 6106375; dalibor.rodinis@bluewin.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 3 octobre 2025 | |
| Dénivelé en montée | 1180m | |
| Dénivelé en descente | 1180m | |
| Temps | 5-6h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 175 km (aller-retour) | |
| Programme | Les Cornes - Dent des Portes - Passage du Charbonnet - Mont Trelod et retour | |


T3